储槽专用接头
产品主要特点:
此种结构真空管主要是针对高危的低温介质输送而设计的产品,设计的关键是杜绝管道上易损、易疲劳的关键部件直接与高危低温介质直接接触,且最大限度减少各类焊接、连接点。基本规避了因结构件疲劳损坏、人为损坏等因素带来的缩短产品寿命、造成介质泄漏的风险。又起到简化内管结构,减少焊缝数量,减小管系阻力的作用。;管道经科学处理,外形美观,表面光洁,管道使用寿命长,防腐力强;管道设计根据用户需求,可在管道上直接安装真空保温截止阀、止回阀、紧急切断阀、调节阀、电磁阀、气液分离器等。
管道技术参数:
真空硬管通径规格: | ||||||||||||||
管道规格(mm) | 公称通径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
内管 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф38 | Ф45 | Ф57 | Ф76 | Ф89 | Ф108 | Ф133 | Ф159 | Ф219 | Ф273 | |
外管 | Ф89 | Ф89 | Ф89 | Ф108 | Ф108 | Ф114 | Ф140 | Ф159 | Ф180 | Ф273 | Ф245 | Ф325 | Ф406 | |
工作压力 | 根据用户需要设计 | |||||||||||||
设计温度 | -270℃ | |||||||||||||
工作介质 | 液氧 | |||||||||||||
内、外管材质 | 06Cr19Ni10(可根据用户要求选择内管材质) | |||||||||||||
夹层压力 | <0.004Pa | |||||||||||||
管道冷损量 | ≤0.5-2W/m(设计数据) | |||||||||||||
管道真空漏率 | ≤1*10-10Pa M3/S | |||||||||||||
内管强度试验压力 | 根据工作压力而定 | |||||||||||||
气密性试验压力 | 根据工作压力而定 | |||||||||||||
设计依据 | 1、根据国家有关标准和成都恒立低温设备有限公司真空管企业标准 | |||||||||||||
2、按用户提示的低温液体输送管道系统布置图要求进行 |